Bukan hanya beragam jenis kamar yang nyaman dan fasilitas yang lengkap, tapi tamu Anda juga bisa menggelar meeting, pertemuan, konferensi, bahkan pesta pernikahan di berbagai ruang meeting serta ballroom di éL Hotel Royale Bandung. Untuk memenuhi kebutuhan Anda, kami menyediakan lebih dari 20 meeting room yang fasilitas dan ukurannya siap untuk disesuaikan dengan acara yang hendak digelar. Meeting Room maupun Ballroom kami bisa menggelar acara yang dapat menampung mulai dari 10 hingga 1300 orang.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Room Name | Theatre | U-Shaped room | Meeting Room | Classroom | Banquet hall | Height | Surface |
Wing Tower Merdeka - Tangkuban Parahu | 70 | 30 | 32 | 35 | - | - | 70m² |
Wing Tower Merdeka - Pangrango | 45 | 19 | 21 | 23 | - | - | 45m² |
Wing Tower Merdeka - Palasari | 36 | 19 | 21 | 20 | - | - | 45m² |
Wing Tower Merdeka - Patuha | 71 | 30 | 33 | 36 | - | - | 72m² |
Wing Tower Merdeka - Ayodya D | 20 | 10 | 18 | 15 | - | - | 32m² |
Wing Tower Condotel - Ayodya (A-D) | 266 | 114 | 123 | 133 | - | - | 266m² |
Wing Tower Condotel - Ayodya A | 60 | 20 | 33 | 36 | - | - | 72m² |
Wing Tower Condotel - Ayodya B | 71 | 30 | 33 | 36 | - | - | 72m² |
Wing Tower Condotel - Ayodya C | 71 | 30 | 33 | 36 | - | - | 72m² |
Wing Tower Condotel - Ayodya D | 52 | 30 | 33 | 30 | - | - | 53m² |
Wing Tower Condotel - Amartapura Grand Ballroom E | 273 | 117 | 126 | 137 | - | - | 234m² |
Wing Tower Condotel - Madhukara (A-B) | 163 | 70 | 75 | 81 | - | - | 163m² |
Wing Tower Condotel - Maddhukara A | 163 | 70 | 75 | 81 | - | - | 163m² |
Wing Tower Condotel - Maddhukara B | 70 | 30 | 36 | 40 | - | - | 79m² |
Wing Tower Condotel - Suralaya | 54 | 23 | 25 | 27 | - | - | 54m² |
Grand Ballroom Amartapura - Amartapura Grand Ballroom (A-E) | 1385 | 225 | 639 | 692 | - | - | 1278m² |
Grand Ballroom Amartapura - Amartapura Grand Ballroom A | 252 | 108 | 116 | 126 | - | - | 216m² |
Grand Ballroom Amartapura - Amartapura Grand Ballroom B | 273 | 117 | 126 | 137 | - | - | 234m² |
Grand Ballroom Amartapura - Amartapura Grand Ballroom C | 305 | 131 | 141 | 152 | - | - | 261m² |
Grand Ballroom Amartapura - Amartapura Grand Ballroom D | 336 | 144 | 155 | 168 | - | - | 288m² |
Grand Ballroom Amartapura - Amartapura Grand Ballroom E | 273 | 117 | 126 | 137 | - | - | 234m² |
Get your special offer promo at our 6 hotels in Indonesia. Save up to 30% off. Terms and conditions applied.